単位:円
<<前の月 | 2024年10月のセルフプレー料金 | 次の月>> |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 8000 | |||||||||
5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 7400 | |||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
8000 | 4700 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6500 | |||||||
7400 | 4700 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6500 | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
6500 | 6500 | 4700 | 6000 | 6000 | 6000 | 8000 | |||||||
6500 | 6500 | 4700 | 5200 | 5200 | 5200 | 7400 | |||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
8000 | 4700 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 8000 | |||||||
7400 | 4700 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 7400 | |||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
8000 | 4700 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||||||
7400 | 4700 | 5200 | 5200 | 5200 |
上段が午前、下段が午後の 料金になります。 |
完全セルフデイ (レストラン、風呂なし、バックの積みおろしも各自で) |
- ・モーニングプレー AM4:00(日の出)からAM9:00までにホールアウト
- 歩き 2,100円(税込) 乗用カート 3,600円(税込)
- ・月曜日が祝日の場合は火曜日が完全セルフデーとなり対象外となります。
- ・ゴルフ利用税は400円となっております。
(70歳以上の方は免税となりますが、初回のみ証明書の提出が必要となりますので受付までお申し出ください。) - ・障害者の方は初回のみ証明書の提示をお願いいたします。
- ・上記の金額には利用税400円を加算した金額となっております。
- ・午後スタートのプレーは、12:00〜13:00の受付時間です。
※9月からは日没の関係で最終受付の時間が変更になります。お電話にて確認して下さい。 - ・午後プレーの方は、前精算でセルフになります。(ロッカー使用はできません。)
- ・モーニング以外は予約制になっておりますので、お電話にてご予約下さい。